| Data | Operazioni | P&L netto | Maker rebate | Builder fee | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | 304 | +$52.84 | +$31.65 | −$21.32 | $13,059 |
| 08-28 | 222 | +$695.60 | +$30.24 | −$20.57 | $12,006 |
| 08-27 | 98 | −$67.50 | +$10.27 | −$7.03 | $11,311 |
| Totale dal lancio | 2550 | +$1,058.78 | +$289.95 | −$196.98 | $13,059 |
| Data | Operazioni | P&L netto | Maker rebate | Builder fee | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | 304 | +$52.84 | +$31.65 | −$21.32 | $13,059 |
| 08-28 | 222 | +$695.60 | +$30.24 | −$20.57 | $12,006 |
| 08-27 | 98 | −$67.50 | +$10.27 | −$7.03 | $11,311 |
| 08-26 | 54 | +$195.45 | +$7.38 | −$4.89 | $11,378 |
| 08-25 | 48 | −$7.40 | +$7.51 | −$4.95 | $11,183 |
| 08-24 | 119 | +$3.04 | +$10.75 | −$7.43 | $11,190 |
| 08-23 | 111 | −$277.12 | +$15.52 | −$10.33 | $11,187 |
| 08-21 | 47 | −$85.32 | +$9.62 | −$6.49 | $11,464 |
| 08-20 | 69 | −$81.01 | +$9.33 | −$6.30 | $11,550 |
| 08-19 | 107 | +$244.26 | +$12.52 | −$8.61 | $10,631 |
| 08-18 | 81 | +$156.95 | +$10.35 | −$6.89 | $10,386 |
| 08-17 | 68 | +$253.93 | +$9.02 | −$6.08 | $10,229 |
| 08-14 | 38 | +$184.95 | +$3.73 | −$2.67 | $9,975 |
| 08-13 | 53 | −$204.73 | +$7.03 | −$4.90 | $9,790 |
| 08-12 | 56 | −$78.29 | +$9.13 | −$6.17 | $9,995 |
| 08-11 | 112 | −$254.85 | +$16.84 | −$11.36 | $10,073 |
| 08-10 | 37 | +$4.22 | +$6.44 | −$4.49 | $10,328 |
| 08-09 | 264 | +$205.21 | +$35.80 | −$24.13 | $10,324 |
| 08-08 | 5 | +$0.50 | +$0.08 | −$0.06 | $10,119 |
| 08-07 | 66 | −$93.72 | +$5.41 | −$3.65 | $9,118 |
| 08-06 | 45 | −$137.77 | +$4.14 | −$2.86 | $9,212 |
| 08-05 | 52 | +$62.44 | +$4.85 | −$3.21 | $9,350 |
| 08-04 | 37 | −$95.45 | +$2.91 | −$1.97 | $9,287 |
| 08-03 | 74 | −$11.63 | +$5.58 | −$3.76 | $9,383 |
| 08-02 | 82 | −$41.75 | +$6.23 | −$4.20 | $8,395 |
| 07-31 | 78 | +$323.15 | +$5.92 | −$3.99 | $8,436 |
| 07-30 | 42 | −$51.76 | +$2.75 | −$1.87 | $8,113 |
| 07-29 | 35 | +$79.79 | +$2.21 | −$1.49 | $7,165 |
| 07-28 | 39 | −$4.33 | +$2.26 | −$1.73 | $7,085 |
| 07-27 | 49 | +$115.89 | +$2.53 | −$1.71 | $6,089 |
| 07-26 | 40 | +$5.82 | +$1.95 | −$1.31 | $5,973 |
| 07-25 | 18 | −$32.63 | +$0.00 | −$0.56 | $4,967 |
| Totale dal lancio | 2550 | +$1,058.78 | +$289.95 | −$196.98 | $13,059 |
| Mese | Operazioni | P&L netto | TWR |
|---|---|---|---|
| lug 2026 | 301 | +$435.93 | +5.86% |
Il nostro vantaggio è tecnico: server a bassa latenza e un algoritmo proprietario che ci portano tra i primi in coda su ogni mercato. Il guadagno nasce da tre componenti: lo spread, la maker rebate riconosciuta a chi fornisce liquidità e un vantaggio statistico che matura sulla lunga distanza, su migliaia di operazioni. Nessuna previsione del prezzo, nessuna scommessa.
L'andamento del capitale è verificabile in diretta dal conto pubblico su Polymarket. Apri il link e verifica tu stesso, trade per trade.
Inserisci un capitale e proietta la tua quota sui numeri del nostro backtest: 1 mese, 3 mesi, 1 anno, con il dettaglio mese per mese e il drawdown di ciascun mese.
Media mensile netta sul backtest: +19,5% · DD max osservato: −11,9%
Proiezione illustrativa dal backtest: nessun rendimento è garantito. *Agosto è un mese parziale.
Ogni socio riceve credenziali riservate per seguire il proprio capitale in tempo reale, con lo stesso dettaglio che vedi qui.
Un club d'investimento privato: un gruppo ristretto di soci mette il capitale in comune e lo gestisce con un sistema algoritmico proprietario. Non raccogliamo risparmio dal pubblico: si entra solo su invito.
Facciamo market making sui mercati crypto di Polymarket. Mettiamo in continuo ordini in coda e forniamo liquidità, migliaia di volte al giorno. Non scommettiamo sulla direzione del prezzo.
La velocità. Server dedicati e un algoritmo proprietario ci portano tra i primi in coda su ogni mercato appena apre. Arrivare prima è ciò che rende profittevole fornire liquidità.
Dallo spread, dalla maker rebate e da un vantaggio statistico che matura sulla lunga distanza, su migliaia di operazioni. Nessuna previsione, nessuna scommessa.
Il conto opera su Polymarket ed è pubblico. Ogni operazione è registrata on-chain e i numeri di questo sito sono letti in diretta da quel conto. Puoi controllarli quando vuoi, trade per trade.
Una builder fee dello 0,5% sul valore di ogni operazione. Finanzia ciò che tiene in piedi il club: i server e l'infrastruttura, gli strumenti di ricerca e i dati, e il lavoro dell'amministratore. Compare in ogni rendiconto e ogni variazione viene sempre comunicata ai soci con preavviso. Nessun costo d'ingresso nascosto.
Ai soci: la rebate che Polymarket paga per la liquidità fornita entra nel risultato del club e si ripartisce in proporzione alle quote.
Da soci: si concorda l'importo con l'amministratore, con bonifico o in USDC, e il capitale entra nel conto operativo del club. I prelievi si chiedono quando vuoi, senza penali, e li evadiamo in 24-48 ore.
Nel conto operativo del club, che lavora su Polymarket. Ogni movimento è tracciabile e verificabile sulla blockchain pubblica, in qualsiasi momento.
È capitale esposto al rischio di mercato, con possibilità di perdita. Il guadagno da liquidità è un margine piccolo e non garantito, che può ridursi. Non promettiamo rendimenti e i risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Si entra su invito: parla con l'amministratore, definite insieme importo e condizioni, e ricevi l'accesso riservato per seguire tutto in tempo reale.
Il capitale è soggetto a rischio di perdita, anche totale. Non promettiamo né garantiamo alcun rendimento e i risultati passati non garantiscono quelli futuri. Le cifre mostrate riflettono l'attività reale registrata on-chain e non sono una previsione. Mira Capital opera per una cerchia ristretta di persone, non svolge offerta al pubblico né gestione collettiva del risparmio, e questo materiale è informativo, non una consulenza finanziaria.